<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernsehertest.de</title>
	<atom:link href="http://www.fernsehertest.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernsehertest.de</link>
	<description>Tests und Meinungen zu LCD- und Plasma-Fernsehern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Test:LCS &#8211; ORION &#8211; 20M &#8211; ULTRA SERIES &#8211; HDMI 1.4a Generation &#8211; High speed with ETHERNET und 3D &#8211; Quad-Abschirmung / geflochten &#8211; für alle HDTV, LCD, LED, Plasma &#8211; Nutzen Sie die Vorteile von neuen Technologien ARC &#8211; CEC &#8211; Signal Video High Performance mit Deep Color und x.v.Color bis zu 4096 von 2160 (Digital Cinema Format 2160p) &#8211; Geräten wie Home-Theater, Blu-ray (Multimedia), PC, Xbox, PS3, Camcorder, Kamera, etc. &#8230; &#8230;</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testlcs-orion-20m-ultra-series-hdmi-1-4a-generation-high-speed-with-ethernet-und-3d-quad-abschirmung-geflochten-fur-alle-hdtv-lcd-led-plasma-nutzen-sie-die-vorteile-von-neuen-tec/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testlcs-orion-20m-ultra-series-hdmi-1-4a-generation-high-speed-with-ethernet-und-3d-quad-abschirmung-geflochten-fur-alle-hdtv-lcd-led-plasma-nutzen-sie-die-vorteile-von-neuen-tec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG-TV]]></category>
		<category><![CDATA[1.4a]]></category>
		<category><![CDATA[2160]]></category>
		<category><![CDATA[2160p]]></category>
		<category><![CDATA[4096]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[Bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Deep]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[geflochten]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[High]]></category>
		<category><![CDATA[HomeTheater]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[neuen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[QuadAbschirmung]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[TestLCS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[x.v.Color]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/testlcs-orion-20m-ultra-series-hdmi-1-4a-generation-high-speed-with-ethernet-und-3d-quad-abschirmung-geflochten-fur-alle-hdtv-lcd-led-plasma-nutzen-sie-die-vorteile-von-neuen-tec/</guid>
		<description><![CDATA[LCS &#8211; ORION &#8211; 20M &#8211; ULTRA SERIES &#8211; HDMI 1.4a Generation &#8211; High speed with ETHERNET und 3D &#8211; Quad-Abschirmung / geflochten &#8211; für alle HDTV, LCD, LED, Plasma &#8211; Nutzen Sie die Vorteile von neuen Technologien ARC &#8211; CEC &#8211; Signal Video High Performance mit Deep Color und x.v.Color bis zu 4096 von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/LCS-Quad-Abschirmung-Technologien-Performance-Home-Theater/dp/B00695309S%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00695309S" rel="nofollow">LCS &#8211; ORION &#8211; 20M &#8211; ULTRA SERIES &#8211; HDMI 1.4a Generation &#8211; High speed with ETHERNET und 3D &#8211; Quad-Abschirmung / geflochten &#8211; für alle HDTV, LCD, LED, Plasma &#8211; Nutzen Sie die Vorteile von neuen Technologien ARC &#8211; CEC &#8211; Signal Video High Performance mit Deep Color und x.v.Color bis zu 4096 von 2160 (Digital Cinema Format 2160p) &#8211; Geräten wie Home-Theater, Blu-ray (Multimedia), PC, Xbox, PS3, Camcorder, Kamera, etc. &#8230; &#8230;</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/LCS-Quad-Abschirmung-Technologien-Performance-Home-Theater/dp/B00695309S%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00695309S" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/uploads/2012/02/307c7_LG_Plasma-Fernseher_51jUR2BHyfdL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Kabel für 1080p optimiert, 1440p und 1600p unterstützt auch 4K x 2K Video. 24K vergoldete Anschlüsse, Sauerstoff-freiem Kupfer für eine bessere Signalqualität.</li>
<li>Kompatibel 50Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz, 600Hz, 800Hz, LCD / LED / HDTV / Plasma / HDTV 3D / Projektor / Projektor 3D&#8230;</li>
<li>Rückwärts kompatibel mit früheren HDMI-Standards. Kommt mit einer Schutzkappe für den Transport des Kabels</li>
<li>HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC) Ultra high audio signal up to 7.1 . Vergoldete Kontakte. Flexible Kabel für Verbindungen in einem kleinen Radius.</li>
<li>Längen vorgeschlagen 1m bis 20m, fach geschirmt, geflochtene Nylon &#8211; Beschichtung. Hier finden Sie die größte Auswahl an HDMI Kabel Profis die einzige Wahl in unserem Shop amazon</li>
</ul>
<p>Sehr geehrte Verbraucher, Im Gegensatz zu empfangen Ideen, auf die Qualität der HDMI-Kabel, sind sie nicht alle gleich. Die Qualität eines HDMI-Kabel nicht durch das Auge auf dem Bildschirm gemessen wird, kann man sehen, was analog nicht mehr in numerischer, weil numerisch, gibt es keine Verschlechterung der Signalqualität, doch richtig armierte Kabel erlaubt es, die Störungen durch elektromagnetische Strahlung (Impedanz) und eine schlechte Isolation des Kabels kann zu elektrischen Schlägen</p>
<p><div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/LCS-Quad-Abschirmung-Technologien-Performance-Home-Theater/dp/B00695309S%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00695309S" rel="nofollow"><img src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p><strong>Angebot: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testlcs-orion-20m-ultra-series-hdmi-1-4a-generation-high-speed-with-ethernet-und-3d-quad-abschirmung-geflochten-fur-alle-hdtv-lcd-led-plasma-nutzen-sie-die-vorteile-von-neuen-tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Fernbedienung Für sony KDL-32P3020</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32p3020-2/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32p3020-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony-TV]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[KDL32P3020]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TestFernbedienung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32p3020-2/</guid>
		<description><![CDATA[Fernbedienung Für sony KDL-32P3020 Aufstellung nicht erfordert Gebräuche 2 x AAA Batterien Fernbedienung &#8211; KDL-32P3020 Abgesandten von Vereinigtem Königreich Nur Fernbedienung &#8211; Anderes Bild ist von Vorrichtung für Verweisung Alle Hauptfunktionen einschließlich: Vorherig Programm / Theater , Breiten Sie aus , Liste / Werkzeuge Unverb. Preisempf.: EUR 12,99 Angebot: EUR 12,99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Sony-Fernbedienung-F%C3%BCr-sony-KDL-32P3020/dp/B004BE4FR0%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004BE4FR0" rel="nofollow">Fernbedienung Für sony KDL-32P3020</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Sony-Fernbedienung-F%C3%BCr-sony-KDL-32P3020/dp/B004BE4FR0%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004BE4FR0" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/uploads/2012/02/0ae02_Sony_LCD-Fernseher_41J1M1tXnWL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Aufstellung nicht erfordert</li>
<li>Gebräuche 2 x AAA Batterien</li>
<li>Fernbedienung &#8211; KDL-32P3020</li>
<li>Abgesandten von Vereinigtem Königreich</li>
<li><b>Nur Fernbedienung</b> &#8211; Anderes Bild ist von Vorrichtung für Verweisung</li>
</ul>
<p>Alle Hauptfunktionen einschließlich: Vorherig Programm / Theater , Breiten Sie aus , Liste / Werkzeuge</p>
<p><div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Sony-Fernbedienung-F%C3%BCr-sony-KDL-32P3020/dp/B004BE4FR0%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004BE4FR0" rel="nofollow"><img src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 12,99</p>
<p><strong>Angebot: EUR 12,99</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32p3020-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:VESA LCD TV Wandhalterung Wandhalter Halterung Halter schwenkbar neigbar für Samsung LE32C679</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testvesa-lcd-tv-wandhalterung-wandhalter-halterung-halter-schwenkbar-neigbar-fur-samsung-le32c679/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testvesa-lcd-tv-wandhalterung-wandhalter-halterung-halter-schwenkbar-neigbar-fur-samsung-le32c679/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung-TV]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Halter]]></category>
		<category><![CDATA[Halterung]]></category>
		<category><![CDATA[LE32C679]]></category>
		<category><![CDATA[neigbar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<category><![CDATA[TestVESA]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/testvesa-lcd-tv-wandhalterung-wandhalter-halterung-halter-schwenkbar-neigbar-fur-samsung-le32c679/</guid>
		<description><![CDATA[VESA LCD TV Wandhalterung Wandhalter Halterung Halter schwenkbar neigbar für Samsung LE32C679 Massive Ausführung für extreme Stabilität. Exklusive Klavier-Look Veredlung. Leichte Montage. Schwenkbar &#038; neigbar. Hochwertigstes Fischer-Zubehör wird mitgeliefert. Schwenkbare und neigbare Wandhalterung für Samsung LE32C679. Die Halterung ist dank ihrer Bauweise extrem stabil, unseren Test mit 30 kg hat sie locker bestanden. Sie wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Wandhalterung-Wandhalter-Halterung-schwenkbar-LE32C679/dp/B005MJMT1M%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005MJMT1M" rel="nofollow">VESA LCD TV Wandhalterung Wandhalter Halterung Halter schwenkbar neigbar für Samsung LE32C679</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Wandhalterung-Wandhalter-Halterung-schwenkbar-LE32C679/dp/B005MJMT1M%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005MJMT1M" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/uploads/2012/02/11b0d_Samsung_LCD-Fernseher_41GGWPBhY5L._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Massive Ausführung für extreme Stabilität.</li>
<li>Exklusive Klavier-Look Veredlung.</li>
<li>Leichte Montage.</li>
<li>Schwenkbar &#038; neigbar.</li>
<li>Hochwertigstes Fischer-Zubehör wird mitgeliefert.</li>
</ul>
<p>Schwenkbare und neigbare Wandhalterung für Samsung LE32C679.</p>
<p>Die Halterung ist dank ihrer Bauweise extrem stabil, unseren Test mit 30 kg hat sie locker bestanden.<br />
Sie  wurde im exklusiven Klavier-Look veredelt, was sie einzigartig macht.<br />
Zwei integrierte Kabelhalter sind inklusive.<br />
Der Halter hat einen Wandabstand von 108 mm und kann stufenlos -30° nach unten geneigt werden.<br />
Er ist nach rechts und links drehbar.<br />
Unser Zubehör lässt sich sehen, Sie erhalten passende Wandschrauben, die Schrau</p>
<p><div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Wandhalterung-Wandhalter-Halterung-schwenkbar-LE32C679/dp/B005MJMT1M%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005MJMT1M" rel="nofollow"><img src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 29,90</p>
<p><strong>Angebot: EUR 29,90</strong>
</p>
<p>Finden Sie weitere <a target="_blank" href="http://www.fernsehertest.de/Hersteller/tests-vorstellungen/samsung-tv/">Samsung LCD-Fernseher Fernseher und Tests</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testvesa-lcd-tv-wandhalterung-wandhalter-halterung-halter-schwenkbar-neigbar-fur-samsung-le32c679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Fernbedienung Für sony KDL-22E5310</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-22e5310/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-22e5310/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony-TV]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[KDL22E5310]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TestFernbedienung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-22e5310/</guid>
		<description><![CDATA[Fernbedienung Für sony KDL-22E5310 Aufstellung nicht erfordert Gebräuche 2 x AAA Batterien Fernbedienung &#8211; KDL-22E5310 Abgesandten von Vereinigtem Königreich Nur Fernbedienung &#8211; Anderes Bild ist von Vorrichtung für Verweisung Alle Hauptfunktionen einschließlich: Vorherig Programm / Theater , Breiten Sie aus , Liste / Werkzeuge Unverb. Preisempf.: EUR 12,99 Angebot: EUR 12,99 Mehr Sony LCD-Fernseher Geräte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Sony-Fernbedienung-F%C3%BCr-sony-KDL-22E5310/dp/B004BAF1KE%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004BAF1KE" rel="nofollow">Fernbedienung Für sony KDL-22E5310</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Sony-Fernbedienung-F%C3%BCr-sony-KDL-22E5310/dp/B004BAF1KE%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004BAF1KE" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/uploads/2012/02/9419c_Sony_LCD-Fernseher_4151YlwJJhL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>Aufstellung nicht erfordert</li>
<li>Gebräuche 2 x AAA Batterien</li>
<li>Fernbedienung &#8211; KDL-22E5310</li>
<li>Abgesandten von Vereinigtem Königreich</li>
<li><b>Nur Fernbedienung</b> &#8211; Anderes Bild ist von Vorrichtung für Verweisung</li>
</ul>
<p>Alle Hauptfunktionen einschließlich: Vorherig Programm / Theater , Breiten Sie aus , Liste / Werkzeuge</p>
<p><div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Sony-Fernbedienung-F%C3%BCr-sony-KDL-22E5310/dp/B004BAF1KE%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004BAF1KE" rel="nofollow"><img src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 12,99</p>
<p><strong>Angebot: EUR 12,99</strong>
</p>
<p>Mehr <a target="_blank" href="http://www.fernsehertest.de/Hersteller/tests-vorstellungen/sony-tv/">Sony LCD-Fernseher Geräte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-22e5310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Samsung WMN1000CX/XC Ultra Slim 3 Punkt Wandhalterung für 139,7 cm (55 Zoll) bis 165 cm (65 Zoll) LED- und Plasma-Fernseher</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testsamsung-wmn1000cxxc-ultra-slim-3-punkt-wandhalterung-fur-1397-cm-55-zoll-bis-165-cm-65-zoll-led-und-plasma-fernseher/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testsamsung-wmn1000cxxc-ultra-slim-3-punkt-wandhalterung-fur-1397-cm-55-zoll-bis-165-cm-65-zoll-led-und-plasma-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung-TV]]></category>
		<category><![CDATA[1397]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[PlasmaFernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>
		<category><![CDATA[TestSamsung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[WMN1000CX/XC]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/testsamsung-wmn1000cxxc-ultra-slim-3-punkt-wandhalterung-fur-1397-cm-55-zoll-bis-165-cm-65-zoll-led-und-plasma-fernseher/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung WMN1000CX/XC Ultra Slim 3 Punkt Wandhalterung für 139,7 cm (55 Zoll) bis 165 cm (65 Zoll) LED- und Plasma-Fernseher WMN1000C &#8211; Befestigungskit ( Wandmontage ) für LCD-/Plasmafernseher &#8211; Bildschirmgröße: 58&#8243;-65&#8243; Unverb. Preisempf.: EUR 179,00 Angebot: EUR 179,00 Ähnliche Samsung Plasma-Fernseher TVs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Samsung-WMN1000CX-XC-Wandhalterung-Plasma-Fernseher/dp/B003VREN5W%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003VREN5W" rel="nofollow">Samsung WMN1000CX/XC Ultra Slim 3 Punkt Wandhalterung für 139,7 cm (55 Zoll) bis 165 cm (65 Zoll) LED- und Plasma-Fernseher</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Samsung-WMN1000CX-XC-Wandhalterung-Plasma-Fernseher/dp/B003VREN5W%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003VREN5W" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/uploads/2012/02/83c08_Samsung_Plasma-Fernseher_21HDnh8xTtL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p>WMN1000C &#8211; Befestigungskit ( Wandmontage ) für LCD-/Plasmafernseher &#8211; Bildschirmgröße: 58&#8243;-65&#8243;</p>
<p><div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/Samsung-WMN1000CX-XC-Wandhalterung-Plasma-Fernseher/dp/B003VREN5W%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003VREN5W" rel="nofollow"><img src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 179,00</p>
<p><strong>Angebot: EUR 179,00</strong>
</p>
<p>Ähnliche <a target="_blank" href="http://www.fernsehertest.de/Hersteller/tests-vorstellungen/samsung-tv/">Samsung Plasma-Fernseher TVs </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testsamsung-wmn1000cxxc-ultra-slim-3-punkt-wandhalterung-fur-1397-cm-55-zoll-bis-165-cm-65-zoll-led-und-plasma-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:37&#8243; LG 37LY95</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/test37-lg-37ly95-2/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/test37-lg-37ly95-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG-TV]]></category>
		<category><![CDATA[37LY95]]></category>
		<category><![CDATA[Test37]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/test37-lg-37ly95-2/</guid>
		<description><![CDATA[37&#8243; LG 37LY95 LCD-TV/ Diagonale: 37 &#8220;/ 94 cm/ HD ready, Full HD 1080/ Tuner: DVB-T, analog/ HD (1920&#215;1080)/ 16:9/ 500 cd/qm/ 5000 :1/ 8 ms/ schwarz/anthrazit/ Speaker/ wandmontagefähig/ Zubehör: Fernbedienung, Standfuß/ 24 kg netto/ Anschlüsse: 2x Scart/ 37&#8243; LG 37LY95 Angebot: Ähnliche LG Plasma-Fernseher TVs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/LG-Electronics-37LY95-37/dp/B000PKJNDA%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000PKJNDA" rel="nofollow">37&#8243; LG 37LY95</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/LG-Electronics-37LY95-37/dp/B000PKJNDA%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000PKJNDA" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/uploads/2012/02/fab2b_LG_Plasma-Fernseher_21pHGZLezTL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>LCD-TV/ Diagonale: 37 &#8220;/ 94 cm/ HD ready, Full HD 1080/ Tuner: DVB-T, analog/ HD (1920&#215;1080)/ 16:9/ 500 cd/qm/ 5000 :1/ 8 ms/ schwarz/anthrazit/ Speaker/ wandmontagefähig/ Zubehör: Fernbedienung, Standfuß/ 24 kg netto/ Anschlüsse: 2x Scart/</li>
</ul>
<p>37&#8243; LG 37LY95</p>
<p><div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.amazon.de/LG-Electronics-37LY95-37/dp/B000PKJNDA%3FSubscriptionId%3DAKIAJ4M6TWXRDBSKFR7Q%26tag%3Dfernsehertest-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000PKJNDA" rel="nofollow"><img src="http://www.fernsehertest.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p><strong>Angebot: </strong>
</p>
<p>Ähnliche <a target="_blank" href="http://www.fernsehertest.de/Hersteller/tests-vorstellungen/lg-tv/">LG Plasma-Fernseher TVs </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.de/2012/02/test37-lg-37ly95-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test:Fernbedienung Für sony KDL-32V4000</title>
		<link>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32v4000-2/</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32v4000-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony-TV]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[KDL32V4000]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TestFernbedienung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.de/2012/02/testfernbedienung-fur-sony-kdl-32v4000-2/</guid>
